データ分析のリスキリング講座(76件)
講座比較テーブル
| 講座名 | スクール | 価格(税込) | 期間 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| USCPA講座(米国公認会計士講座) | CPAエクセレントパートナーズ株式会社 | 379,999円 50%補助で207,272円 | 約1年以上 | − |
| フルタイム総合LABコース | HelpTech株式会社 | 770,000円 50%補助で420,000円 | 約6か月 | − |
| オフタイム集中DEVコース | HelpTech株式会社 | 429,000円 50%補助で234,000円 | 約6か月 | − |
| データサイエンス実践講座 | Institution for a Global Society株式会社 | 無料 | 約1か月 | − |
| WEB3イノベーションラボ | Institution for a Global Society株式会社 | 無料 | 約1か月 | − |
| SHElikes レギュラープラン | SHE株式会社 | 無料 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約3ヶ月 | − |
| リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約4か月 | − |
| リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 726,000円 50%補助で396,000円 | 約5か月 | − |
| DXリテラシー講座(新技術編) | アデコ株式会社 | 無料 | 約1か月 | − |
| 「ITパスポート」対策講座 | アデコ株式会社 | 無料 | 約1か月 | − |
| 英語コミュニケーション基礎講座 | アデコ株式会社 | 無料 | 約1か月 | − |
| 未経験からのITエンジニア入門編 | パーソルキャリア株式会社 | 無料 | 約2か月 | − |
| DX&AI人材育成講座入門編 | パーソルキャリア株式会社 | 無料 | 約2か月 | − |
| デジタル広告&マーケティング入門 | パーソルキャリア株式会社 | 無料 | 約2か月 | − |
| WEB・映像スペシャリスト | ピーシーアシスト株式会社 | 652,300円 50%補助で355,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Javaライセンス+WEBシステム開発 | ピーシーアシスト株式会社 | 414,700円 50%補助で226,200円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 建築CADマスター | ピーシーアシスト株式会社 | 529,100円 50%補助で288,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| DXリーダー実践講座 ① | 一般社団法人Work Design Lab | 612,700円 50%補助で334,200円 | 約5か月 | − |
| デジタルマーケター実践講座 | 一般社団法人Work Design Lab | 446,600円 50%補助で243,600円 | 約4か月 | − |
| ローカルリーダー実践講座 | 一般社団法人Work Design Lab | 354,200円 50%補助で193,200円 | 約3ヶ月 | − |
| バックオフィス職AIスキル基礎 | 株式会社D4cアカデミー | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約2か月 | − |
| 業務効率化AIスキル実践 | 株式会社D4cアカデミー | 550,000円 50%補助で300,000円 | 約4か月 | − |
| セールス職業務効率化AIスキル実践 | 株式会社D4cアカデミー | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| Every HR Academy HRBP養成講座 | 株式会社Every | 242,000円 50%補助で132,000円 | 約4か月 | − |
| Every HR Academy Change Agent養成講座 | 株式会社Every | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約4か月 | − |
| Every HR Academy コーチングベーシック講座(全米NLPプラクティショナー資格取得講座) | 株式会社Every | 440,000円 50%補助で240,000円 | 約4か月 | − |
| Javaエンジニアコース | 株式会社HUG | 198,000円 50%補助で108,000円 | 約6か月 | − |
| インサイドセールスコース | 株式会社HUG | 110,000円 50%補助で60,000円 | 約2か月 | − |
| デジタルマーケティングコース | 株式会社HUG | 110,000円 50%補助で60,000円 | 約3ヶ月 | − |
| PM Schoolコンプリートプラン | 株式会社PM Club | 79,200円 50%補助で43,200円 | 約6か月 | − |
| PM School ITパスポート試験対策プラン | 株式会社PM Club | 118,470円 50%補助で64,620円 | 約3ヶ月 | − |
| PM Schoolメンタープラン | 株式会社PM Club | 651,948円 50%補助で355,608円 | 約6か月 | − |
| Webエンジニア転職保証コース | 株式会社SAMURAI | 693,000円 50%補助で378,000円 | 約4か月 | − |
| フリーランスコース | 株式会社SAMURAI | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー転職コース | 株式会社SAMURAI | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約6か月 | − |
| BBTパーソナライズ | 株式会社SOOL | 72,600円 50%補助で39,600円 | 約3ヶ月 | − |
| 年収1000万円を目指すM&A専門家等養成講座 | 株式会社VUILD management | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約3ヶ月 | − |
| シニア層向け経営塾3カ月コース | 株式会社VUILD management | 440,000円 50%補助で240,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 美容医療で独⽴を⽬指すアートメイク養成講座 | 株式会社VUILD management | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約2か月 | − |
| データ分析講座 | 株式会社アイデミー | 858,000円 50%補助で468,000円 | 約6か月 | − |
| AIアプリ開発講座 | 株式会社アイデミー | 858,000円 50%補助で468,000円 | 約6か月 | − |
| E資格対策講座 | 株式会社アイデミー | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約3ヶ月 | − |
| WEB・映像クリエイター養成講座 | 株式会社アドバン | 522,544円 50%補助で285,024円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発) | 株式会社アドバン | 405,350円 50%補助で221,100円 | 約6か月 | − |
| ITエンジニア養成コース(夜間) | 株式会社アドバン | 634,018円 50%補助で345,828円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| TORAIZ 英語コーチング本科(6ヶ月) | 株式会社ウィルエージェンシー | 791,120円 50%補助で431,520円 | 約6か月 | − |
| 国家資格キャリアコンサルタント(実務経験者枠)実技講座 | 株式会社ウィルエージェンシー | 110,000円 50%補助で60,000円 | 約2か月 | − |
| 社会保険労務士 | 株式会社ウィルエージェンシー | 78,999円 50%補助で43,090円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 介護福祉士 国家試験対策講座 | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 6,138円 50%補助で3,348円 | 約3週間 | − |
| 介護福祉士 実務者研修(無資格者) | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 88,000円 50%補助で48,000円 | 約6か月 | − |
| RPAエンジニアコース RPA基礎・応用 ・Power Automate | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 無料 | 約1か月 | − |
| クラウドエンジニア就転職コース | 株式会社エスアイイー | 374,000円 50%補助で204,000円 | 約6か月 | − |
| Java開発エンジニア就転職コース | 株式会社エスアイイー | 660,000円 50%補助で360,000円 | 約6か月 | − |
| Python開発エンジニア就転職コース | 株式会社エスアイイー | 660,000円 50%補助で360,000円 | 約6か月 | − |
| ベンチャー留学即実践コース | 株式会社エンファクトリー | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 生成AIエンジニアコース | 株式会社ギブリー | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約2か月 | − |
| はじめてのITエンジニアコース | 株式会社ギブリー | 440,000円 50%補助で240,000円 | 約3ヶ月 | − |
| M&Aシニアエキスパート養成講座 | 株式会社コトラ | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約1か月 | − |
| HRデータ分析 +HRテクノロジー実践講座 | 株式会社コトラ | 99,999円 50%補助で54,545円 | 1週間未満 | − |
| データ分析実務スキル検定(CBAS)講座 | 株式会社コトラ | 88,000円 50%補助で48,000円 | 約2か月 | − |
| Python未経験からはじめる「機械学習エンジニア」コース | 株式会社スキルアップNeXt | 462,000円 50%補助で252,000円 | 約1年以上 | − |
| Python未経験からはじめるプロンプトエンジニアコース | 株式会社スキルアップNeXt | 638,000円 50%補助で348,000円 | 約1年以上 | − |
| データ分析入門コース | 株式会社スキルアップNeXt | 165,000円 50%補助で90,000円 | 約3ヶ月 | − |
| Javaコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 50%補助で244,363円 | 約6か月 | − |
| Pythonコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 50%補助で244,363円 | 約6か月 | − |
| Web制作&デザインコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 646,000円 50%補助で352,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 法人営業講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| マネジメント講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| データ分析講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| はじめての副業コース(10週間) | 株式会社ブリューアス | 537,900円 50%補助で293,400円 | 約3ヶ月 | − |
| Webエンジニア転職保証コース(24週間) | 株式会社ブリューアス | 877,800円 50%補助で478,800円 | 約6か月 | − |
| Python+AI+データサイエンスセット | 株式会社ブリューアス | 592,900円 50%補助で323,400円 | 約6か月 | − |
| マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎 | 株式会社ワークアカデミー | 55,000円 50%補助で30,000円 | 約2か月 | − |
| DTP/WEBデザイン制作・動画編集 | 株式会社ワークアカデミー | 467,000円 50%補助で254,727円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| WEBプログラマー | 株式会社ワークアカデミー | 649,000円 50%補助で354,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
🏫 CPAエクセレントパートナーズ株式会社
📘 USCPA講座(米国公認会計士講座)
💴 379,999円(税込)→ 50%補助で 207,272円
🏫 HelpTech株式会社
📘 フルタイム総合LABコース
💴 770,000円(税込)→ 50%補助で 420,000円
📘 オフタイム集中DEVコース
💴 429,000円(税込)→ 50%補助で 234,000円
🏫 Institution for a Global Society株式会社
📘 データサイエンス実践講座
💴 無料
📘 WEB3イノベーションラボ
💴 無料
🏫 SHE株式会社
📘 SHElikes レギュラープラン
💴 無料
🏫 SUNCARE HOLDINGS株式会社
📘 リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン
💴 726,000円(税込)→ 50%補助で 396,000円
🏫 アデコ株式会社
📘 DXリテラシー講座(新技術編)
💴 無料
📘 「ITパスポート」対策講座
💴 無料
📘 英語コミュニケーション基礎講座
💴 無料
🏫 パーソルキャリア株式会社
📘 未経験からのITエンジニア入門編
💴 無料
📘 DX&AI人材育成講座入門編
💴 無料
📘 デジタル広告&マーケティング入門
💴 無料
🏫 ピーシーアシスト株式会社
📘 WEB・映像スペシャリスト
💴 652,300円(税込)→ 50%補助で 355,800円
📘 Javaライセンス+WEBシステム開発
💴 414,700円(税込)→ 50%補助で 226,200円
📘 建築CADマスター
💴 529,100円(税込)→ 50%補助で 288,600円
🏫 一般社団法人Work Design Lab
📘 DXリーダー実践講座 ①
💴 612,700円(税込)→ 50%補助で 334,200円
📘 デジタルマーケター実践講座
💴 446,600円(税込)→ 50%補助で 243,600円
📘 ローカルリーダー実践講座
💴 354,200円(税込)→ 50%補助で 193,200円
🏫 株式会社D4cアカデミー
📘 バックオフィス職AIスキル基礎
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 業務効率化AIスキル実践
💴 550,000円(税込)→ 50%補助で 300,000円
📘 セールス職業務効率化AIスキル実践
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
🏫 株式会社Every
📘 Every HR Academy HRBP養成講座
💴 242,000円(税込)→ 50%補助で 132,000円
📘 Every HR Academy Change Agent養成講座
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 Every HR Academy コーチングベーシック講座(全米NLPプラクティショナー資格取得講座)
💴 440,000円(税込)→ 50%補助で 240,000円
🏫 株式会社HUG
📘 Javaエンジニアコース
💴 198,000円(税込)→ 50%補助で 108,000円
📘 インサイドセールスコース
💴 110,000円(税込)→ 50%補助で 60,000円
📘 デジタルマーケティングコース
💴 110,000円(税込)→ 50%補助で 60,000円
🏫 株式会社PM Club
📘 PM Schoolコンプリートプラン
💴 79,200円(税込)→ 50%補助で 43,200円
📘 PM School ITパスポート試験対策プラン
💴 118,470円(税込)→ 50%補助で 64,620円
📘 PM Schoolメンタープラン
💴 651,948円(税込)→ 50%補助で 355,608円
🏫 株式会社SAMURAI
📘 Webエンジニア転職保証コース
💴 693,000円(税込)→ 50%補助で 378,000円
📘 フリーランスコース
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
🏫 株式会社SOOL
📘 BBTパーソナライズ
💴 72,600円(税込)→ 50%補助で 39,600円
🏫 株式会社VUILD management
📘 年収1000万円を目指すM&A専門家等養成講座
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 シニア層向け経営塾3カ月コース
💴 440,000円(税込)→ 50%補助で 240,000円
📘 美容医療で独⽴を⽬指すアートメイク養成講座
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
🏫 株式会社アイデミー
🏫 株式会社アドバン
📘 WEB・映像クリエイター養成講座
💴 522,544円(税込)→ 50%補助で 285,024円
📘 DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発)
💴 405,350円(税込)→ 50%補助で 221,100円
📘 ITエンジニア養成コース(夜間)
💴 634,018円(税込)→ 50%補助で 345,828円
🏫 株式会社ウィルエージェンシー
📘 TORAIZ 英語コーチング本科(6ヶ月)
💴 791,120円(税込)→ 50%補助で 431,520円
📘 国家資格キャリアコンサルタント(実務経験者枠)実技講座
💴 110,000円(税込)→ 50%補助で 60,000円
📘 社会保険労務士
💴 78,999円(税込)→ 50%補助で 43,090円
🏫 株式会社ウィルオブ・ワーク
📘 介護福祉士 国家試験対策講座
💴 6,138円(税込)→ 50%補助で 3,348円
📘 介護福祉士 実務者研修(無資格者)
💴 88,000円(税込)→ 50%補助で 48,000円
📘 RPAエンジニアコース RPA基礎・応用 ・Power Automate
💴 無料
🏫 株式会社エスアイイー
📘 クラウドエンジニア就転職コース
💴 374,000円(税込)→ 50%補助で 204,000円
📘 Java開発エンジニア就転職コース
💴 660,000円(税込)→ 50%補助で 360,000円
📘 Python開発エンジニア就転職コース
💴 660,000円(税込)→ 50%補助で 360,000円
🏫 株式会社エンファクトリー
📘 ベンチャー留学即実践コース
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
🏫 株式会社ギブリー
📘 生成AIエンジニアコース
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 はじめてのITエンジニアコース
💴 440,000円(税込)→ 50%補助で 240,000円
🏫 株式会社コトラ
📘 M&Aシニアエキスパート養成講座
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 HRデータ分析 +HRテクノロジー実践講座
💴 99,999円(税込)→ 50%補助で 54,545円
📘 データ分析実務スキル検定(CBAS)講座
💴 88,000円(税込)→ 50%補助で 48,000円
🏫 株式会社スキルアップNeXt
📘 Python未経験からはじめる「機械学習エンジニア」コース
💴 462,000円(税込)→ 50%補助で 252,000円
📘 Python未経験からはじめるプロンプトエンジニアコース
💴 638,000円(税込)→ 50%補助で 348,000円
📘 データ分析入門コース
💴 165,000円(税込)→ 50%補助で 90,000円
🏫 株式会社ヒューガン
📘 Javaコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 50%補助で 244,363円
📘 Pythonコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 50%補助で 244,363円
📘 Web制作&デザインコース(転職支援プラン)
💴 646,000円(税込)→ 50%補助で 352,363円
🏫 株式会社フォワード
📘 法人営業講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
📘 マネジメント講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
📘 データ分析講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
🏫 株式会社ブリューアス
📘 はじめての副業コース(10週間)
💴 537,900円(税込)→ 50%補助で 293,400円
📘 Webエンジニア転職保証コース(24週間)
💴 877,800円(税込)→ 50%補助で 478,800円
📘 Python+AI+データサイエンスセット
💴 592,900円(税込)→ 50%補助で 323,400円
🏫 株式会社ワークアカデミー
📘 マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎
💴 55,000円(税込)→ 50%補助で 30,000円
📘 DTP/WEBデザイン制作・動画編集
💴 467,000円(税込)→ 50%補助で 254,727円
📘 WEBプログラマー
💴 649,000円(税込)→ 50%補助で 354,000円
よくある質問
データ分析を学べるリスキリング講座は何件ありますか?
現在76件の補助金対象講座が29校から提供されています。
データ分析の講座に補助金は使えますか?
はい。掲載されている講座はすべて経産省認定の補助金対象です。修了時に受講費用の50%が補助されます(条件を満たせば最大70%・上限56万円)。
データ分析の講座はオンラインで受講できますか?
はい。データ分析関連の講座のうち、29校がオンライン受講に対応しています。
データ分析の無料講座はありますか?
はい。10件の無料講座があります。