Webデザイナーのリスキリング講座(56件)
Webデザイナーのキャリア情報
必要なスキル
キャリアパス
関連資格・認定
出典: 賃金構造基本統計調査(令和6年)・job tag(職業情報提供サイト)(job tag「Webデザイナー」に基づく)
講座比較テーブル
| 講座名 | スクール | 価格(税込) | 期間 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| Webデベロップコース Web Development Course with Laravel | KREDO JAPAN株式会社 | 706,300円 50%補助で385,254円 | 約4か月 | − |
| セブ島IT留学・グローバルインターン型実践プログラム(英語4コマ) | KREDO JAPAN株式会社 | 1,471,000円 50%補助で802,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| パーソナルクラス | KREDO JAPAN株式会社 | 869,999円 50%補助で474,545円 | 約5か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | MBC開発株式会社 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| 動画クリエイター専攻 | MBC開発株式会社 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | MBC開発株式会社 | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| 3DCGデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 990,000円 50%補助で540,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| グラフィックデザインマスター講座 | デジタルハリウッド株式会社 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| DXエンジニア総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 896,835円 50%補助で489,183円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 827,618円 50%補助で451,428円 | 約6か月 | − |
| 建築CAD総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 626,890円 50%補助で341,940円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻+Wordpress講座 | 有限会社マーケット・エンジニア | 611,600円 50%補助で333,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| Webエンジニア就職コース 6ヶ月 | 株式会社if | 602,800円 50%補助で328,800円 | 約6か月 | − |
| Web制作&デザインコース 6ヶ月 | 株式会社if | 602,800円 50%補助で328,800円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社LIG | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画ディレクター専攻 | 株式会社LIG | 352,000円 50%補助で192,000円 | 約3ヶ月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社LIG | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| Webエンジニア転職保証コース | 株式会社SAMURAI | 693,000円 50%補助で378,000円 | 約4か月 | − |
| フリーランスコース | 株式会社SAMURAI | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー転職コース | 株式会社SAMURAI | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約6か月 | − |
| 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース | 株式会社SHIFT | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約3ヶ月 | − |
| DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース | 株式会社SHIFT | 889,350円 50%補助で485,100円 | 約6か月 | − |
| マケキャン byDMM.com 転職コース premium | 株式会社SHIFT | 657,800円 50%補助で358,800円 | 約3ヶ月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン集団コース | 株式会社TOMAP | 798,000円 50%補助で435,273円 | 約4か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン少人数コース | 株式会社TOMAP | 898,000円 50%補助で489,818円 | 約4か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン個別コース | 株式会社TOMAP | 998,000円 50%補助で544,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 総合キャリアアップ講座 | 株式会社Wonderlabo | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| デジタルマーケター特化講座 | 株式会社Wonderlabo | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約3ヶ月 | − |
| Webデザイナー特化講座 | 株式会社Wonderlabo | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約3ヶ月 | − |
| WEB・映像クリエイター養成講座 | 株式会社アドバン | 522,544円 50%補助で285,024円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発) | 株式会社アドバン | 405,350円 50%補助で221,100円 | 約6か月 | − |
| ITエンジニア養成コース(夜間) | 株式会社アドバン | 634,018円 50%補助で345,828円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座 | 株式会社キャリアステーション | 619,300円 50%補助で337,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社キャリアステーション | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社キャリアステーション | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| CADオペレーターコース | 株式会社ソフトキャンパス | 366,300円 50%補助で199,800円 | 約4か月 | − |
| ExcelエキスパートVBAコース | 株式会社ソフトキャンパス | 379,060円 50%補助で206,760円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナーコース | 株式会社ソフトキャンパス | 569,800円 50%補助で310,800円 | 約5か月 | − |
| WEBデザイナーコース | 株式会社ネスト | 378,400円 50%補助で206,400円 | 約6か月 | − |
| UIUXデザイナーコース | 株式会社ネスト | 451,000円 50%補助で246,000円 | 約6か月 | − |
| UIUXデザイナー総合コース | 株式会社ネスト | 741,400円 50%補助で404,400円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Javaコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 50%補助で244,363円 | 約6か月 | − |
| Pythonコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 50%補助で244,363円 | 約6か月 | − |
| Web制作&デザインコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 646,000円 50%補助で352,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| はじめての副業コース(10週間) | 株式会社ブリューアス | 537,900円 50%補助で293,400円 | 約3ヶ月 | − |
| Webエンジニア転職保証コース(24週間) | 株式会社ブリューアス | 877,800円 50%補助で478,800円 | 約6か月 | − |
| Python+AI+データサイエンスセット | 株式会社ブリューアス | 592,900円 50%補助で323,400円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 547,800円 50%補助で298,800円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社静岡オリコミ | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
🏫 KREDO JAPAN株式会社
📘 Webデベロップコース Web Development Course with Laravel
💴 706,300円(税込)→ 50%補助で 385,254円
📘 セブ島IT留学・グローバルインターン型実践プログラム(英語4コマ)
💴 1,471,000円(税込)→ 50%補助で 802,363円
📘 パーソナルクラス
💴 869,999円(税込)→ 50%補助で 474,545円
🏫 MBC開発株式会社
🏫 デジタルハリウッド株式会社
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 3DCGデザイナー専攻
💴 990,000円(税込)→ 50%補助で 540,000円
📘 グラフィックデザインマスター講座
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 ヒューマンアカデミー株式会社
📘 DXエンジニア総合コース
💴 896,835円(税込)→ 50%補助で 489,183円
📘 Webデザイナー総合コース
💴 827,618円(税込)→ 50%補助で 451,428円
📘 建築CAD総合コース
💴 626,890円(税込)→ 50%補助で 341,940円
🏫 有限会社マーケット・エンジニア
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 Webデザイナー専攻+Wordpress講座
💴 611,600円(税込)→ 50%補助で 333,600円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社if
🏫 株式会社LIG
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画ディレクター専攻
💴 352,000円(税込)→ 50%補助で 192,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
🏫 株式会社SAMURAI
📘 Webエンジニア転職保証コース
💴 693,000円(税込)→ 50%補助で 378,000円
📘 フリーランスコース
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
🏫 株式会社SHIFT
📘 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
📘 DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース
💴 889,350円(税込)→ 50%補助で 485,100円
📘 マケキャン byDMM.com 転職コース premium
💴 657,800円(税込)→ 50%補助で 358,800円
🏫 株式会社TOMAP
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン集団コース
💴 798,000円(税込)→ 50%補助で 435,273円
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン少人数コース
💴 898,000円(税込)→ 50%補助で 489,818円
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン個別コース
💴 998,000円(税込)→ 50%補助で 544,363円
🏫 株式会社Wonderlabo
📘 総合キャリアアップ講座
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
📘 デジタルマーケター特化講座
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 Webデザイナー特化講座
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
🏫 株式会社アドバン
📘 WEB・映像クリエイター養成講座
💴 522,544円(税込)→ 50%補助で 285,024円
📘 DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発)
💴 405,350円(税込)→ 50%補助で 221,100円
📘 ITエンジニア養成コース(夜間)
💴 634,018円(税込)→ 50%補助で 345,828円
🏫 株式会社キャリアステーション
📘 Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座
💴 619,300円(税込)→ 50%補助で 337,800円
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社ソフトキャンパス
📘 CADオペレーターコース
💴 366,300円(税込)→ 50%補助で 199,800円
📘 ExcelエキスパートVBAコース
💴 379,060円(税込)→ 50%補助で 206,760円
📘 Webデザイナーコース
💴 569,800円(税込)→ 50%補助で 310,800円
🏫 株式会社ネスト
🏫 株式会社ヒューガン
📘 Javaコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 50%補助で 244,363円
📘 Pythonコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 50%補助で 244,363円
📘 Web制作&デザインコース(転職支援プラン)
💴 646,000円(税込)→ 50%補助で 352,363円
🏫 株式会社ブリューアス
📘 はじめての副業コース(10週間)
💴 537,900円(税込)→ 50%補助で 293,400円
📘 Webエンジニア転職保証コース(24週間)
💴 877,800円(税込)→ 50%補助で 478,800円
📘 Python+AI+データサイエンスセット
💴 592,900円(税込)→ 50%補助で 323,400円
🏫 株式会社九州インターメディア研究所
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
📘 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】
💴 547,800円(税込)→ 50%補助で 298,800円
🏫 株式会社静岡オリコミ
よくある質問
Webデザイナー向けのリスキリング講座は何件ありますか?
現在56件の補助金対象講座が19校から提供されています。
Webデザイナーの講座で補助金はいくら出ますか?
経産省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の認定講座のため、修了時に受講費用の50%が補助されます。本事業の職業紹介による転職+1年継続就業で最大70%(上限56万円)まで拡大されます。
Webデザイナーの年収はどのくらいですか?
厚生労働省の統計によると、Webデザイナーの年収中央値は約480万円、年収レンジは320〜700万円です。
Webデザイナーの将来性は?
Webデザイナーの将来性は「中」と評価されています。Webサイトのビジュアルデザイン・UI設計を行う専門職
未経験からWebデザイナーになれますか?
はい。当サイトのWebデザイナー向け講座は未経験者を対象としたものも多数あります。補助金を活用して低コストでスキルを習得し、キャリアチェンジを目指せます。