デジタルクリエイティブのリスキリング講座(101件)
講座比較テーブル
| 講座名 | スクール | 価格(税込) | 期間 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| フルタイム総合LABコース | HelpTech株式会社 | 770,000円 50%補助で420,000円 | 約6か月 | − |
| オフタイム集中DEVコース | HelpTech株式会社 | 429,000円 50%補助で234,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | MBC開発株式会社 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| 動画クリエイター専攻 | MBC開発株式会社 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | MBC開発株式会社 | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| ビジネスWebマーケター育成コース(ウェブ解析士資格取得も目指せます) | RI Consulting株式会社 | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約3ヶ月 | − |
| ビジネスSNS担当者育成コース(SNSマネージャー資格取得も目指せます) | RI Consulting株式会社 | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約3ヶ月 | − |
| SHElikes レギュラープラン | SHE株式会社 | 無料 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約3ヶ月 | − |
| リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約4か月 | − |
| リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 726,000円 50%補助で396,000円 | 約5か月 | − |
| エンジニア転職コース | コードキャンプ株式会社 | 594,000円 50%補助で324,000円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナー転職コース | コードキャンプ株式会社 | 528,000円 50%補助で288,000円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| 3DCGデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 990,000円 50%補助で540,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| グラフィックデザインマスター講座 | デジタルハリウッド株式会社 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| DXエンジニア総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 896,835円 50%補助で489,183円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 827,618円 50%補助で451,428円 | 約6か月 | − |
| 建築CAD総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 626,890円 50%補助で341,940円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| WEB・映像スペシャリスト | ピーシーアシスト株式会社 | 652,300円 50%補助で355,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Javaライセンス+WEBシステム開発 | ピーシーアシスト株式会社 | 414,700円 50%補助で226,200円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 建築CADマスター | ピーシーアシスト株式会社 | 529,100円 50%補助で288,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| webデザイン&コーディングコース | 合同会社FIELD | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約4か月 | − |
| webデザイナーエキスパートコース | 合同会社FIELD | 547,800円 50%補助で298,800円 | 約4か月 | − |
| webデザインコース | 合同会社FIELD | 220,000円 50%補助で120,000円 | 約2か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻+Wordpress講座 | 有限会社マーケット・エンジニア | 611,600円 50%補助で333,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| 最短・最速で「稼げる」Webデザイナー研修(Digital Business Artist) | 株式会社Effecters | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| プロフェッショナルとビジネスを創る実践型キャンプ(Ventures Camp) | 株式会社Effecters | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 高難度セールス研修(セールスマーケティングコース) | 株式会社Effecters | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 生成AIパスポート講座:「推し」をテーマにAIスキルをマスターして資格取得を目指そう | 株式会社KIZASHI | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約1か月 | − |
| 推し活×生成AI韓国語講座:「推し」を通じて韓国語スキルを磨こう | 株式会社KIZASHI | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約1か月 | − |
| 生成AI×プログラミング:コンピュータに単純作業をさせよう | 株式会社KIZASHI | 220,000円 50%補助で120,000円 | 約2か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社LIG | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画ディレクター専攻 | 株式会社LIG | 352,000円 50%補助で192,000円 | 約3ヶ月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社LIG | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| Webエンジニア転職保証コース | 株式会社SAMURAI | 693,000円 50%補助で378,000円 | 約4か月 | − |
| フリーランスコース | 株式会社SAMURAI | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー転職コース | 株式会社SAMURAI | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約6か月 | − |
| 実務経験が積めるWebマーケティングコース | 株式会社Shareway | 429,000円 50%補助で234,000円 | 約6か月 | − |
| 実務経験が積めるWebデザイン×Webマーケティングコース | 株式会社Shareway | 539,000円 50%補助で294,000円 | 約6か月 | − |
| 実務経験が積める動画編集×Webマーケティングコース | 株式会社Shareway | 539,000円 50%補助で294,000円 | 約6か月 | − |
| 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース | 株式会社SHIFT | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約3ヶ月 | − |
| DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース | 株式会社SHIFT | 889,350円 50%補助で485,100円 | 約6か月 | − |
| マケキャン byDMM.com 転職コース premium | 株式会社SHIFT | 657,800円 50%補助で358,800円 | 約3ヶ月 | − |
| Famnnスクール Webデザイン講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 50%補助で100,800円 | 約1か月 | − |
| Famnnスクール Webマーケティング講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 50%補助で100,800円 | 約1か月 | − |
| Famnnスクール 動画クリエイター講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 50%補助で100,800円 | 約1か月 | − |
| VRエキスパートコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約6か月 | − |
| XRプロフェッショナルコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約4か月 | − |
| ARエキスパートコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webマーケッター養成講座 | 株式会社いーキャリサポート | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約3ヶ月 | − |
| ITプログラマ養成講座 | 株式会社いーキャリサポート | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 組織キャリア開発士養成講座 | 株式会社いーキャリサポート | 594,000円 50%補助で324,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 9ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 522,800円 50%補助で285,163円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 6ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 425,599円 50%補助で232,145円 | 約6か月 | − |
| 3ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 316,999円 50%補助で172,908円 | 約3ヶ月 | − |
| WEB・映像クリエイター養成講座 | 株式会社アドバン | 522,544円 50%補助で285,024円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発) | 株式会社アドバン | 405,350円 50%補助で221,100円 | 約6か月 | − |
| ITエンジニア養成コース(夜間) | 株式会社アドバン | 634,018円 50%補助で345,828円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座 | 株式会社キャリアステーション | 619,300円 50%補助で337,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社キャリアステーション | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社キャリアステーション | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| CADオペレーターコース | 株式会社ソフトキャンパス | 366,300円 50%補助で199,800円 | 約4か月 | − |
| ExcelエキスパートVBAコース | 株式会社ソフトキャンパス | 379,060円 50%補助で206,760円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナーコース | 株式会社ソフトキャンパス | 569,800円 50%補助で310,800円 | 約5か月 | − |
| Web制作コース | 株式会社デイトラ | 364,832円 50%補助で198,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザインコース | 株式会社デイトラ | 337,332円 50%補助で183,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Javaコース | 株式会社デイトラ | 364,832円 50%補助で198,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| WEBデザイナーコース | 株式会社ネスト | 378,400円 50%補助で206,400円 | 約6か月 | − |
| UIUXデザイナーコース | 株式会社ネスト | 451,000円 50%補助で246,000円 | 約6か月 | − |
| UIUXデザイナー総合コース | 株式会社ネスト | 741,400円 50%補助で404,400円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Javaコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 50%補助で244,363円 | 約6か月 | − |
| Pythonコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 50%補助で244,363円 | 約6か月 | − |
| Web制作&デザインコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 646,000円 50%補助で352,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社フェローズ | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社フェローズ | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社フェローズ | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| 法人営業講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| マネジメント講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| データ分析講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| アパレルECアカデミー | 株式会社フォーピープル | 97,999円 50%補助で53,454円 | 約2か月 | − |
| はじめての副業コース(10週間) | 株式会社ブリューアス | 537,900円 50%補助で293,400円 | 約3ヶ月 | − |
| Webエンジニア転職保証コース(24週間) | 株式会社ブリューアス | 877,800円 50%補助で478,800円 | 約6か月 | − |
| Python+AI+データサイエンスセット | 株式会社ブリューアス | 592,900円 50%補助で323,400円 | 約6か月 | − |
| Break Marketing Program 12週間コース | 株式会社ブレイク | 393,800円 50%補助で214,800円 | 約3ヶ月 | − |
| Break Marketing Program 18週間コース | 株式会社ブレイク | 503,800円 50%補助で274,800円 | 約4か月 | − |
| Break Marketing Program 24週間コース | 株式会社ブレイク | 613,800円 50%補助で334,800円 | 約6か月 | − |
| Revit意匠・MEPマスターコース | 株式会社プロシーズ | 642,400円 50%補助で350,400円 | 約1年以上 | − |
| AUTOCAD+ Revit意匠マスターコース | 株式会社プロシーズ | 789,800円 50%補助で430,800円 | 約1年以上 | − |
| AUTOCADマスターコース | 株式会社プロシーズ | 360,800円 50%補助で196,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎 | 株式会社ワークアカデミー | 55,000円 50%補助で30,000円 | 約2か月 | − |
| DTP/WEBデザイン制作・動画編集 | 株式会社ワークアカデミー | 467,000円 50%補助で254,727円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| WEBプログラマー | 株式会社ワークアカデミー | 649,000円 50%補助で354,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 547,800円 50%補助で298,800円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社静岡オリコミ | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
🏫 HelpTech株式会社
📘 フルタイム総合LABコース
💴 770,000円(税込)→ 50%補助で 420,000円
📘 オフタイム集中DEVコース
💴 429,000円(税込)→ 50%補助で 234,000円
🏫 MBC開発株式会社
🏫 RI Consulting株式会社
📘 ビジネスWebマーケター育成コース(ウェブ解析士資格取得も目指せます)
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
📘 ビジネスSNS担当者育成コース(SNSマネージャー資格取得も目指せます)
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
🏫 SHE株式会社
📘 SHElikes レギュラープラン
💴 無料
🏫 SUNCARE HOLDINGS株式会社
📘 リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン
💴 726,000円(税込)→ 50%補助で 396,000円
🏫 コードキャンプ株式会社
📘 エンジニア転職コース
💴 594,000円(税込)→ 50%補助で 324,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 528,000円(税込)→ 50%補助で 288,000円
🏫 デジタルハリウッド株式会社
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 3DCGデザイナー専攻
💴 990,000円(税込)→ 50%補助で 540,000円
📘 グラフィックデザインマスター講座
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 ヒューマンアカデミー株式会社
📘 DXエンジニア総合コース
💴 896,835円(税込)→ 50%補助で 489,183円
📘 Webデザイナー総合コース
💴 827,618円(税込)→ 50%補助で 451,428円
📘 建築CAD総合コース
💴 626,890円(税込)→ 50%補助で 341,940円
🏫 ピーシーアシスト株式会社
📘 WEB・映像スペシャリスト
💴 652,300円(税込)→ 50%補助で 355,800円
📘 Javaライセンス+WEBシステム開発
💴 414,700円(税込)→ 50%補助で 226,200円
📘 建築CADマスター
💴 529,100円(税込)→ 50%補助で 288,600円
🏫 合同会社FIELD
📘 webデザイン&コーディングコース
💴 327,800円(税込)→ 50%補助で 178,800円
📘 webデザイナーエキスパートコース
💴 547,800円(税込)→ 50%補助で 298,800円
📘 webデザインコース
💴 220,000円(税込)→ 50%補助で 120,000円
🏫 有限会社マーケット・エンジニア
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 Webデザイナー専攻+Wordpress講座
💴 611,600円(税込)→ 50%補助で 333,600円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社Effecters
📘 最短・最速で「稼げる」Webデザイナー研修(Digital Business Artist)
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
📘 プロフェッショナルとビジネスを創る実践型キャンプ(Ventures Camp)
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
📘 高難度セールス研修(セールスマーケティングコース)
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
🏫 株式会社KIZASHI
📘 生成AIパスポート講座:「推し」をテーマにAIスキルをマスターして資格取得を目指そう
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
📘 推し活×生成AI韓国語講座:「推し」を通じて韓国語スキルを磨こう
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 生成AI×プログラミング:コンピュータに単純作業をさせよう
💴 220,000円(税込)→ 50%補助で 120,000円
🏫 株式会社LIG
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画ディレクター専攻
💴 352,000円(税込)→ 50%補助で 192,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
🏫 株式会社SAMURAI
📘 Webエンジニア転職保証コース
💴 693,000円(税込)→ 50%補助で 378,000円
📘 フリーランスコース
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
🏫 株式会社Shareway
📘 実務経験が積めるWebマーケティングコース
💴 429,000円(税込)→ 50%補助で 234,000円
📘 実務経験が積めるWebデザイン×Webマーケティングコース
💴 539,000円(税込)→ 50%補助で 294,000円
📘 実務経験が積める動画編集×Webマーケティングコース
💴 539,000円(税込)→ 50%補助で 294,000円
🏫 株式会社SHIFT
📘 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
📘 DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース
💴 889,350円(税込)→ 50%補助で 485,100円
📘 マケキャン byDMM.com 転職コース premium
💴 657,800円(税込)→ 50%補助で 358,800円
🏫 株式会社Timers
📘 Famnnスクール Webデザイン講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 50%補助で 100,800円
📘 Famnnスクール Webマーケティング講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 50%補助で 100,800円
📘 Famnnスクール 動画クリエイター講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 50%補助で 100,800円
🏫 株式会社VRデザイン研究所
📘 VRエキスパートコース
💴 327,800円(税込)→ 50%補助で 178,800円
📘 XRプロフェッショナルコース
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
📘 ARエキスパートコース
💴 327,800円(税込)→ 50%補助で 178,800円
🏫 株式会社いーキャリサポート
📘 Webマーケッター養成講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
📘 ITプログラマ養成講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
📘 組織キャリア開発士養成講座
💴 594,000円(税込)→ 50%補助で 324,000円
🏫 株式会社アップグレード
📘 9ヶ月コース
💴 522,800円(税込)→ 50%補助で 285,163円
📘 6ヶ月コース
💴 425,599円(税込)→ 50%補助で 232,145円
📘 3ヶ月コース
💴 316,999円(税込)→ 50%補助で 172,908円
🏫 株式会社アドバン
📘 WEB・映像クリエイター養成講座
💴 522,544円(税込)→ 50%補助で 285,024円
📘 DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発)
💴 405,350円(税込)→ 50%補助で 221,100円
📘 ITエンジニア養成コース(夜間)
💴 634,018円(税込)→ 50%補助で 345,828円
🏫 株式会社キャリアステーション
📘 Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座
💴 619,300円(税込)→ 50%補助で 337,800円
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社ソフトキャンパス
📘 CADオペレーターコース
💴 366,300円(税込)→ 50%補助で 199,800円
📘 ExcelエキスパートVBAコース
💴 379,060円(税込)→ 50%補助で 206,760円
📘 Webデザイナーコース
💴 569,800円(税込)→ 50%補助で 310,800円
🏫 株式会社デイトラ
📘 Web制作コース
💴 364,832円(税込)→ 50%補助で 198,999円
📘 Webデザインコース
💴 337,332円(税込)→ 50%補助で 183,999円
📘 Javaコース
💴 364,832円(税込)→ 50%補助で 198,999円
🏫 株式会社ネスト
🏫 株式会社ヒューガン
📘 Javaコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 50%補助で 244,363円
📘 Pythonコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 50%補助で 244,363円
📘 Web制作&デザインコース(転職支援プラン)
💴 646,000円(税込)→ 50%補助で 352,363円
🏫 株式会社フェローズ
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社フォワード
📘 法人営業講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
📘 マネジメント講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
📘 データ分析講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
🏫 株式会社フォーピープル
📘 アパレルECアカデミー
💴 97,999円(税込)→ 50%補助で 53,454円
🏫 株式会社ブリューアス
📘 はじめての副業コース(10週間)
💴 537,900円(税込)→ 50%補助で 293,400円
📘 Webエンジニア転職保証コース(24週間)
💴 877,800円(税込)→ 50%補助で 478,800円
📘 Python+AI+データサイエンスセット
💴 592,900円(税込)→ 50%補助で 323,400円
🏫 株式会社ブレイク
📘 Break Marketing Program 12週間コース
💴 393,800円(税込)→ 50%補助で 214,800円
📘 Break Marketing Program 18週間コース
💴 503,800円(税込)→ 50%補助で 274,800円
📘 Break Marketing Program 24週間コース
💴 613,800円(税込)→ 50%補助で 334,800円
🏫 株式会社プロシーズ
📘 Revit意匠・MEPマスターコース
💴 642,400円(税込)→ 50%補助で 350,400円
📘 AUTOCAD+ Revit意匠マスターコース
💴 789,800円(税込)→ 50%補助で 430,800円
🏫 株式会社ワークアカデミー
📘 マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎
💴 55,000円(税込)→ 50%補助で 30,000円
📘 DTP/WEBデザイン制作・動画編集
💴 467,000円(税込)→ 50%補助で 254,727円
📘 WEBプログラマー
💴 649,000円(税込)→ 50%補助で 354,000円
🏫 株式会社九州インターメディア研究所
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
📘 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】
💴 547,800円(税込)→ 50%補助で 298,800円
🏫 株式会社静岡オリコミ
よくある質問
デジタルクリエイティブを学べるリスキリング講座は何件ありますか?
現在101件の補助金対象講座が36校から提供されています。
デジタルクリエイティブの講座に補助金は使えますか?
はい。掲載されている講座はすべて経産省認定の補助金対象です。修了時に受講費用の50%が補助されます(条件を満たせば最大70%・上限56万円)。
デジタルクリエイティブの講座はオンラインで受講できますか?
はい。デジタルクリエイティブ関連の講座のうち、33校がオンライン受講に対応しています。
デジタルクリエイティブの無料講座はありますか?
はい。1件の無料講座があります。