デジタルマーケティングのリスキリング講座(100件)
講座比較テーブル
| 講座名 | スクール | 価格(税込) | 期間 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 初心者OK Webマーケター・DX人材育成講座 | 株式会社COMPASS | 346,500円 50%補助で189,000円 | 約3ヶ月 | − |
| フルタイム総合LABコース | HelpTech株式会社 | 770,000円 50%補助で420,000円 | 約6か月 | − |
| オフタイム集中DEVコース | HelpTech株式会社 | 429,000円 50%補助で234,000円 | 約6か月 | − |
| ビジネスWebマーケター育成コース(ウェブ解析士資格取得も目指せます) | RI Consulting株式会社 | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約3ヶ月 | − |
| ビジネスSNS担当者育成コース(SNSマネージャー資格取得も目指せます) | RI Consulting株式会社 | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約3ヶ月 | − |
| SHElikes レギュラープラン | SHE株式会社 | 無料 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約3ヶ月 | − |
| リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約4か月 | − |
| リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 726,000円 50%補助で396,000円 | 約5か月 | − |
| TECH SALES CLASS | WorX株式会社 | 657,800円 50%補助で358,800円 | 約3ヶ月 | − |
| Marketing CLASS | WorX株式会社 | 657,800円 50%補助で358,800円 | 約3ヶ月 | − |
| ENGINEER CLASS | WorX株式会社 | 657,800円 50%補助で358,800円 | 約3ヶ月 | − |
| Global Skill Learning 「国際ビジネス総合力コース」 | サイエスト株式会社 | 99,000円 50%補助で54,000円 | 約3ヶ月 | − |
| Global Skill Learning「海外営業コース」 | サイエスト株式会社 | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約3ヶ月 | − |
| Global Skill Learning「海外デジタルマーケティングコース」 | サイエスト株式会社 | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約3ヶ月 | − |
| Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| 3DCGデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 990,000円 50%補助で540,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| グラフィックデザインマスター講座 | デジタルハリウッド株式会社 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| デジマカレッジ | デジマール株式会社 | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 未経験からのITエンジニア入門編 | パーソルキャリア株式会社 | 無料 | 約2か月 | − |
| DX&AI人材育成講座入門編 | パーソルキャリア株式会社 | 無料 | 約2か月 | − |
| デジタル広告&マーケティング入門 | パーソルキャリア株式会社 | 無料 | 約2か月 | − |
| WEB・映像スペシャリスト | ピーシーアシスト株式会社 | 652,300円 50%補助で355,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Javaライセンス+WEBシステム開発 | ピーシーアシスト株式会社 | 414,700円 50%補助で226,200円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 建築CADマスター | ピーシーアシスト株式会社 | 529,100円 50%補助で288,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| DXリーダー実践講座 ① | 一般社団法人Work Design Lab | 612,700円 50%補助で334,200円 | 約5か月 | − |
| デジタルマーケター実践講座 | 一般社団法人Work Design Lab | 446,600円 50%補助で243,600円 | 約4か月 | − |
| ローカルリーダー実践講座 | 一般社団法人Work Design Lab | 354,200円 50%補助で193,200円 | 約3ヶ月 | − |
| webデザイン&コーディングコース | 合同会社FIELD | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約4か月 | − |
| webデザイナーエキスパートコース | 合同会社FIELD | 547,800円 50%補助で298,800円 | 約4か月 | − |
| webデザインコース | 合同会社FIELD | 220,000円 50%補助で120,000円 | 約2か月 | − |
| バックオフィス職AIスキル基礎 | 株式会社D4cアカデミー | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約2か月 | − |
| 業務効率化AIスキル実践 | 株式会社D4cアカデミー | 550,000円 50%補助で300,000円 | 約4か月 | − |
| セールス職業務効率化AIスキル実践 | 株式会社D4cアカデミー | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| 生成AIパスポート講座:「推し」をテーマにAIスキルをマスターして資格取得を目指そう | 株式会社KIZASHI | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約1か月 | − |
| 推し活×生成AI韓国語講座:「推し」を通じて韓国語スキルを磨こう | 株式会社KIZASHI | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約1か月 | − |
| 生成AI×プログラミング:コンピュータに単純作業をさせよう | 株式会社KIZASHI | 220,000円 50%補助で120,000円 | 約2か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社LIG | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画ディレクター専攻 | 株式会社LIG | 352,000円 50%補助で192,000円 | 約3ヶ月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社LIG | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| PM Schoolコンプリートプラン | 株式会社PM Club | 79,200円 50%補助で43,200円 | 約6か月 | − |
| PM School ITパスポート試験対策プラン | 株式会社PM Club | 118,470円 50%補助で64,620円 | 約3ヶ月 | − |
| PM Schoolメンタープラン | 株式会社PM Club | 651,948円 50%補助で355,608円 | 約6か月 | − |
| 実務経験が積めるWebマーケティングコース | 株式会社Shareway | 429,000円 50%補助で234,000円 | 約6か月 | − |
| 実務経験が積めるWebデザイン×Webマーケティングコース | 株式会社Shareway | 539,000円 50%補助で294,000円 | 約6か月 | − |
| 実務経験が積める動画編集×Webマーケティングコース | 株式会社Shareway | 539,000円 50%補助で294,000円 | 約6か月 | − |
| 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース | 株式会社SHIFT | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約3ヶ月 | − |
| DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース | 株式会社SHIFT | 889,350円 50%補助で485,100円 | 約6か月 | − |
| マケキャン byDMM.com 転職コース premium | 株式会社SHIFT | 657,800円 50%補助で358,800円 | 約3ヶ月 | − |
| BBTパーソナライズ | 株式会社SOOL | 72,600円 50%補助で39,600円 | 約3ヶ月 | − |
| Famnnスクール Webデザイン講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 50%補助で100,800円 | 約1か月 | − |
| Famnnスクール Webマーケティング講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 50%補助で100,800円 | 約1か月 | − |
| Famnnスクール 動画クリエイター講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 50%補助で100,800円 | 約1か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン集団コース | 株式会社TOMAP | 798,000円 50%補助で435,273円 | 約4か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン少人数コース | 株式会社TOMAP | 898,000円 50%補助で489,818円 | 約4か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン個別コース | 株式会社TOMAP | 998,000円 50%補助で544,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 年収1000万円を目指すM&A専門家等養成講座 | 株式会社VUILD management | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約3ヶ月 | − |
| シニア層向け経営塾3カ月コース | 株式会社VUILD management | 440,000円 50%補助で240,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 美容医療で独⽴を⽬指すアートメイク養成講座 | 株式会社VUILD management | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約2か月 | − |
| 総合キャリアアップ講座 | 株式会社Wonderlabo | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| デジタルマーケター特化講座 | 株式会社Wonderlabo | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約3ヶ月 | − |
| Webデザイナー特化講座 | 株式会社Wonderlabo | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約3ヶ月 | − |
| Webマーケッター養成講座 | 株式会社いーキャリサポート | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約3ヶ月 | − |
| ITプログラマ養成講座 | 株式会社いーキャリサポート | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 組織キャリア開発士養成講座 | 株式会社いーキャリサポート | 594,000円 50%補助で324,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 9ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 522,800円 50%補助で285,163円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 6ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 425,599円 50%補助で232,145円 | 約6か月 | − |
| 3ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 316,999円 50%補助で172,908円 | 約3ヶ月 | − |
| WEB・映像クリエイター養成講座 | 株式会社アドバン | 522,544円 50%補助で285,024円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発) | 株式会社アドバン | 405,350円 50%補助で221,100円 | 約6か月 | − |
| ITエンジニア養成コース(夜間) | 株式会社アドバン | 634,018円 50%補助で345,828円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| TORAIZ 英語コーチング本科(6ヶ月) | 株式会社ウィルエージェンシー | 791,120円 50%補助で431,520円 | 約6か月 | − |
| 国家資格キャリアコンサルタント(実務経験者枠)実技講座 | 株式会社ウィルエージェンシー | 110,000円 50%補助で60,000円 | 約2か月 | − |
| 社会保険労務士 | 株式会社ウィルエージェンシー | 78,999円 50%補助で43,090円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| ベンチャー留学即実践コース | 株式会社エンファクトリー | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約3ヶ月 | − |
| 基本情報技術者コース | 株式会社オープンループパートナーズ | 88,000円 50%補助で48,000円 | 約4か月 | − |
| デジタル人材基礎コース | 株式会社オープンループパートナーズ | 36,740円 50%補助で20,040円 | 約2週間 | − |
| TORAIZ 英語コーチング本科 | 株式会社オープンループパートナーズ | 757,460円 50%補助で413,160円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座 | 株式会社キャリアステーション | 619,300円 50%補助で337,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社キャリアステーション | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社キャリアステーション | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| Web制作コース | 株式会社デイトラ | 364,832円 50%補助で198,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザインコース | 株式会社デイトラ | 337,332円 50%補助で183,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Javaコース | 株式会社デイトラ | 364,832円 50%補助で198,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社フェローズ | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社フェローズ | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社フェローズ | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| 法人営業講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| マネジメント講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| データ分析講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 50%補助で128,181円 | 約3ヶ月 | − |
| アパレルECアカデミー | 株式会社フォーピープル | 97,999円 50%補助で53,454円 | 約2か月 | − |
| Break Marketing Program 12週間コース | 株式会社ブレイク | 393,800円 50%補助で214,800円 | 約3ヶ月 | − |
| Break Marketing Program 18週間コース | 株式会社ブレイク | 503,800円 50%補助で274,800円 | 約4か月 | − |
| Break Marketing Program 24週間コース | 株式会社ブレイク | 613,800円 50%補助で334,800円 | 約6か月 | − |
| マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎 | 株式会社ワークアカデミー | 55,000円 50%補助で30,000円 | 約2か月 | − |
| DTP/WEBデザイン制作・動画編集 | 株式会社ワークアカデミー | 467,000円 50%補助で254,727円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| WEBプログラマー | 株式会社ワークアカデミー | 649,000円 50%補助で354,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 547,800円 50%補助で298,800円 | 約6か月 | − |
🏫 株式会社COMPASS
📘 初心者OK Webマーケター・DX人材育成講座
💴 346,500円(税込)→ 50%補助で 189,000円
🏫 HelpTech株式会社
📘 フルタイム総合LABコース
💴 770,000円(税込)→ 50%補助で 420,000円
📘 オフタイム集中DEVコース
💴 429,000円(税込)→ 50%補助で 234,000円
🏫 RI Consulting株式会社
📘 ビジネスWebマーケター育成コース(ウェブ解析士資格取得も目指せます)
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
📘 ビジネスSNS担当者育成コース(SNSマネージャー資格取得も目指せます)
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
🏫 SHE株式会社
📘 SHElikes レギュラープラン
💴 無料
🏫 SUNCARE HOLDINGS株式会社
📘 リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン
💴 726,000円(税込)→ 50%補助で 396,000円
🏫 WorX株式会社
📘 TECH SALES CLASS
💴 657,800円(税込)→ 50%補助で 358,800円
📘 Marketing CLASS
💴 657,800円(税込)→ 50%補助で 358,800円
📘 ENGINEER CLASS
💴 657,800円(税込)→ 50%補助で 358,800円
🏫 サイエスト株式会社
📘 Global Skill Learning 「国際ビジネス総合力コース」
💴 99,000円(税込)→ 50%補助で 54,000円
📘 Global Skill Learning「海外営業コース」
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 Global Skill Learning「海外デジタルマーケティングコース」
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
🏫 デジタルハリウッド株式会社
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 3DCGデザイナー専攻
💴 990,000円(税込)→ 50%補助で 540,000円
📘 グラフィックデザインマスター講座
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 デジマール株式会社
🏫 パーソルキャリア株式会社
📘 未経験からのITエンジニア入門編
💴 無料
📘 DX&AI人材育成講座入門編
💴 無料
📘 デジタル広告&マーケティング入門
💴 無料
🏫 ピーシーアシスト株式会社
📘 WEB・映像スペシャリスト
💴 652,300円(税込)→ 50%補助で 355,800円
📘 Javaライセンス+WEBシステム開発
💴 414,700円(税込)→ 50%補助で 226,200円
📘 建築CADマスター
💴 529,100円(税込)→ 50%補助で 288,600円
🏫 一般社団法人Work Design Lab
📘 DXリーダー実践講座 ①
💴 612,700円(税込)→ 50%補助で 334,200円
📘 デジタルマーケター実践講座
💴 446,600円(税込)→ 50%補助で 243,600円
📘 ローカルリーダー実践講座
💴 354,200円(税込)→ 50%補助で 193,200円
🏫 合同会社FIELD
📘 webデザイン&コーディングコース
💴 327,800円(税込)→ 50%補助で 178,800円
📘 webデザイナーエキスパートコース
💴 547,800円(税込)→ 50%補助で 298,800円
📘 webデザインコース
💴 220,000円(税込)→ 50%補助で 120,000円
🏫 株式会社D4cアカデミー
📘 バックオフィス職AIスキル基礎
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 業務効率化AIスキル実践
💴 550,000円(税込)→ 50%補助で 300,000円
📘 セールス職業務効率化AIスキル実践
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
🏫 株式会社KIZASHI
📘 生成AIパスポート講座:「推し」をテーマにAIスキルをマスターして資格取得を目指そう
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
📘 推し活×生成AI韓国語講座:「推し」を通じて韓国語スキルを磨こう
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 生成AI×プログラミング:コンピュータに単純作業をさせよう
💴 220,000円(税込)→ 50%補助で 120,000円
🏫 株式会社LIG
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画ディレクター専攻
💴 352,000円(税込)→ 50%補助で 192,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
🏫 株式会社PM Club
📘 PM Schoolコンプリートプラン
💴 79,200円(税込)→ 50%補助で 43,200円
📘 PM School ITパスポート試験対策プラン
💴 118,470円(税込)→ 50%補助で 64,620円
📘 PM Schoolメンタープラン
💴 651,948円(税込)→ 50%補助で 355,608円
🏫 株式会社Shareway
📘 実務経験が積めるWebマーケティングコース
💴 429,000円(税込)→ 50%補助で 234,000円
📘 実務経験が積めるWebデザイン×Webマーケティングコース
💴 539,000円(税込)→ 50%補助で 294,000円
📘 実務経験が積める動画編集×Webマーケティングコース
💴 539,000円(税込)→ 50%補助で 294,000円
🏫 株式会社SHIFT
📘 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
📘 DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース
💴 889,350円(税込)→ 50%補助で 485,100円
📘 マケキャン byDMM.com 転職コース premium
💴 657,800円(税込)→ 50%補助で 358,800円
🏫 株式会社SOOL
📘 BBTパーソナライズ
💴 72,600円(税込)→ 50%補助で 39,600円
🏫 株式会社Timers
📘 Famnnスクール Webデザイン講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 50%補助で 100,800円
📘 Famnnスクール Webマーケティング講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 50%補助で 100,800円
📘 Famnnスクール 動画クリエイター講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 50%補助で 100,800円
🏫 株式会社TOMAP
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン集団コース
💴 798,000円(税込)→ 50%補助で 435,273円
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン少人数コース
💴 898,000円(税込)→ 50%補助で 489,818円
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン個別コース
💴 998,000円(税込)→ 50%補助で 544,363円
🏫 株式会社VUILD management
📘 年収1000万円を目指すM&A専門家等養成講座
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 シニア層向け経営塾3カ月コース
💴 440,000円(税込)→ 50%補助で 240,000円
📘 美容医療で独⽴を⽬指すアートメイク養成講座
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
🏫 株式会社Wonderlabo
📘 総合キャリアアップ講座
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
📘 デジタルマーケター特化講座
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 Webデザイナー特化講座
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
🏫 株式会社いーキャリサポート
📘 Webマーケッター養成講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
📘 ITプログラマ養成講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
📘 組織キャリア開発士養成講座
💴 594,000円(税込)→ 50%補助で 324,000円
🏫 株式会社アップグレード
📘 9ヶ月コース
💴 522,800円(税込)→ 50%補助で 285,163円
📘 6ヶ月コース
💴 425,599円(税込)→ 50%補助で 232,145円
📘 3ヶ月コース
💴 316,999円(税込)→ 50%補助で 172,908円
🏫 株式会社アドバン
📘 WEB・映像クリエイター養成講座
💴 522,544円(税込)→ 50%補助で 285,024円
📘 DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発)
💴 405,350円(税込)→ 50%補助で 221,100円
📘 ITエンジニア養成コース(夜間)
💴 634,018円(税込)→ 50%補助で 345,828円
🏫 株式会社ウィルエージェンシー
📘 TORAIZ 英語コーチング本科(6ヶ月)
💴 791,120円(税込)→ 50%補助で 431,520円
📘 国家資格キャリアコンサルタント(実務経験者枠)実技講座
💴 110,000円(税込)→ 50%補助で 60,000円
📘 社会保険労務士
💴 78,999円(税込)→ 50%補助で 43,090円
🏫 株式会社エンファクトリー
📘 ベンチャー留学即実践コース
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
🏫 株式会社オープンループパートナーズ
📘 基本情報技術者コース
💴 88,000円(税込)→ 50%補助で 48,000円
📘 デジタル人材基礎コース
💴 36,740円(税込)→ 50%補助で 20,040円
📘 TORAIZ 英語コーチング本科
💴 757,460円(税込)→ 50%補助で 413,160円
🏫 株式会社キャリアステーション
📘 Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座
💴 619,300円(税込)→ 50%補助で 337,800円
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社デイトラ
📘 Web制作コース
💴 364,832円(税込)→ 50%補助で 198,999円
📘 Webデザインコース
💴 337,332円(税込)→ 50%補助で 183,999円
📘 Javaコース
💴 364,832円(税込)→ 50%補助で 198,999円
🏫 株式会社フェローズ
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社フォワード
📘 法人営業講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
📘 マネジメント講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
📘 データ分析講座
💴 234,999円(税込)→ 50%補助で 128,181円
🏫 株式会社フォーピープル
📘 アパレルECアカデミー
💴 97,999円(税込)→ 50%補助で 53,454円
🏫 株式会社ブレイク
📘 Break Marketing Program 12週間コース
💴 393,800円(税込)→ 50%補助で 214,800円
📘 Break Marketing Program 18週間コース
💴 503,800円(税込)→ 50%補助で 274,800円
📘 Break Marketing Program 24週間コース
💴 613,800円(税込)→ 50%補助で 334,800円
🏫 株式会社ワークアカデミー
📘 マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎
💴 55,000円(税込)→ 50%補助で 30,000円
📘 DTP/WEBデザイン制作・動画編集
💴 467,000円(税込)→ 50%補助で 254,727円
📘 WEBプログラマー
💴 649,000円(税込)→ 50%補助で 354,000円
🏫 株式会社九州インターメディア研究所
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
📘 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】
💴 547,800円(税込)→ 50%補助で 298,800円
よくある質問
デジタルマーケティングを学べるリスキリング講座は何件ありますか?
現在100件の補助金対象講座が38校から提供されています。
デジタルマーケティングの講座に補助金は使えますか?
はい。掲載されている講座はすべて経産省認定の補助金対象です。修了時に受講費用の50%が補助されます(条件を満たせば最大70%・上限56万円)。
デジタルマーケティングの講座はオンラインで受講できますか?
はい。デジタルマーケティング関連の講座のうち、37校がオンライン受講に対応しています。
デジタルマーケティングの無料講座はありますか?
はい。4件の無料講座があります。