約4か月のリスキリング講座(41件)
講座比較テーブル
| 講座名 | スクール | 価格(税込) | 期間 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| Webデベロップコース Web Development Course with Laravel | KREDO JAPAN株式会社 | 706,300円 50%補助で385,254円 | 約4か月 | − |
| セブ島IT留学・グローバルインターン型実践プログラム(英語4コマ) | KREDO JAPAN株式会社 | 1,471,000円 50%補助で802,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| パーソナルクラス | KREDO JAPAN株式会社 | 869,999円 50%補助で474,545円 | 約5か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | MBC開発株式会社 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| 動画クリエイター専攻 | MBC開発株式会社 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | MBC開発株式会社 | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約3ヶ月 | − |
| リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約4か月 | − |
| リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 726,000円 50%補助で396,000円 | 約5か月 | − |
| キャリアバンクアカデミー介護職員初任者研修 | キャリアバンク株式会社 | 59,800円 50%補助で32,618円 | 約4か月 | − |
| エンジニア転職コース | コードキャンプ株式会社 | 594,000円 50%補助で324,000円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナー転職コース | コードキャンプ株式会社 | 528,000円 50%補助で288,000円 | 約4か月 | − |
| 経験0~3年向け 保育士育成リスキリング計画 | スタイルクリエイト株式会社 | 55,000円 50%補助で30,000円 | 約4か月 | − |
| 経験0~3年向け 保育士育成リスキリング計画 | スタイルクリエイト株式会社 | 55,000円 50%補助で30,000円 | 約4か月 | − |
| 初任者研修 | スマイル・ステーション株式会社 | 66,999円 50%補助で36,545円 | 約4か月 | − |
| 実務者研修 | スマイル・ステーション株式会社 | 94,380円 50%補助で51,480円 | 約6か月 | − |
| 初任者&実務者セット | スマイル・ステーション株式会社 | 161,379円 50%補助で88,025円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| 3DCGデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 990,000円 50%補助で540,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| グラフィックデザインマスター講座 | デジタルハリウッド株式会社 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| DXリーダー実践講座 ① | 一般社団法人Work Design Lab | 612,700円 50%補助で334,200円 | 約5か月 | − |
| デジタルマーケター実践講座 | 一般社団法人Work Design Lab | 446,600円 50%補助で243,600円 | 約4か月 | − |
| ローカルリーダー実践講座 | 一般社団法人Work Design Lab | 354,200円 50%補助で193,200円 | 約3ヶ月 | − |
| レクリエーション介護士(2級)コース | 一般社団法人全国メディケア・海外事業協議会 | 44,000円 50%補助で24,000円 | 約1か月 | − |
| 介護福祉士国家試験受験対策(外国人) | 一般社団法人全国メディケア・海外事業協議会 | 154,000円 50%補助で84,000円 | 約4か月 | − |
| 二等無人航空機操縦士コース | 一般社団法人全国メディケア・海外事業協議会 | 220,000円 50%補助で120,000円 | 約1か月 | − |
| webデザイン&コーディングコース | 合同会社FIELD | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約4か月 | − |
| webデザイナーエキスパートコース | 合同会社FIELD | 547,800円 50%補助で298,800円 | 約4か月 | − |
| webデザインコース | 合同会社FIELD | 220,000円 50%補助で120,000円 | 約2か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻+Wordpress講座 | 有限会社マーケット・エンジニア | 611,600円 50%補助で333,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| バックオフィス職AIスキル基礎 | 株式会社D4cアカデミー | 330,000円 50%補助で180,000円 | 約2か月 | − |
| 業務効率化AIスキル実践 | 株式会社D4cアカデミー | 550,000円 50%補助で300,000円 | 約4か月 | − |
| セールス職業務効率化AIスキル実践 | 株式会社D4cアカデミー | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| Every HR Academy HRBP養成講座 | 株式会社Every | 242,000円 50%補助で132,000円 | 約4か月 | − |
| Every HR Academy Change Agent養成講座 | 株式会社Every | 275,000円 50%補助で150,000円 | 約4か月 | − |
| Every HR Academy コーチングベーシック講座(全米NLPプラクティショナー資格取得講座) | 株式会社Every | 440,000円 50%補助で240,000円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社LIG | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画ディレクター専攻 | 株式会社LIG | 352,000円 50%補助で192,000円 | 約3ヶ月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社LIG | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| Webエンジニア転職保証コース | 株式会社SAMURAI | 693,000円 50%補助で378,000円 | 約4か月 | − |
| フリーランスコース | 株式会社SAMURAI | 880,000円 50%補助で480,000円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー転職コース | 株式会社SAMURAI | 396,000円 50%補助で216,000円 | 約6か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン集団コース | 株式会社TOMAP | 798,000円 50%補助で435,273円 | 約4か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン少人数コース | 株式会社TOMAP | 898,000円 50%補助で489,818円 | 約4か月 | − |
| プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン個別コース | 株式会社TOMAP | 998,000円 50%補助で544,363円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| ウズウズカレッジCCNAコース | 株式会社UZUZ COLLEGE | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約4か月 | − |
| ウズウズカレッジLinuCコース | 株式会社UZUZ COLLEGE | 132,000円 50%補助で72,000円 | 約4か月 | − |
| ウズウズカレッジJavaコース | 株式会社UZUZ COLLEGE | 264,000円 50%補助で144,000円 | 約6か月 | − |
| VRエキスパートコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約6か月 | − |
| XRプロフェッショナルコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 385,000円 50%補助で210,000円 | 約4か月 | − |
| ARエキスパートコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 327,800円 50%補助で178,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| 基本情報技術者コース | 株式会社オープンループパートナーズ | 88,000円 50%補助で48,000円 | 約4か月 | − |
| デジタル人材基礎コース | 株式会社オープンループパートナーズ | 36,740円 50%補助で20,040円 | 約2週間 | − |
| TORAIZ 英語コーチング本科 | 株式会社オープンループパートナーズ | 757,460円 50%補助で413,160円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座 | 株式会社キャリアステーション | 619,300円 50%補助で337,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社キャリアステーション | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社キャリアステーション | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| CADオペレーターコース | 株式会社ソフトキャンパス | 366,300円 50%補助で199,800円 | 約4か月 | − |
| ExcelエキスパートVBAコース | 株式会社ソフトキャンパス | 379,060円 50%補助で206,760円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナーコース | 株式会社ソフトキャンパス | 569,800円 50%補助で310,800円 | 約5か月 | − |
| 介護職員初任者研修講座 | 株式会社トライトキャリア | 無料 | 約4か月 | − |
| 介護福祉士実務者研修 | 株式会社トライトキャリア | 無料 | 約6か月 | − |
| キャリア探求プログラム | 株式会社パソナマスターズ | 60,000円 50%補助で32,727円 | 約1年以上 | − |
| 観光地経営人材育成プログラム | 株式会社パソナマスターズ | 100,001円 50%補助で54,546円 | 約4か月 | − |
| 組織マネジメント力向上プログラム | 株式会社パソナマスターズ | 68,500円 50%補助で37,363円 | 約2か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社フェローズ | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社フェローズ | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社フェローズ | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| Break Marketing Program 12週間コース | 株式会社ブレイク | 393,800円 50%補助で214,800円 | 約3ヶ月 | − |
| Break Marketing Program 18週間コース | 株式会社ブレイク | 503,800円 50%補助で274,800円 | 約4か月 | − |
| Break Marketing Program 24週間コース | 株式会社ブレイク | 613,800円 50%補助で334,800円 | 約6か月 | − |
| 厚生労働大臣認定講習 キャリアコンサルタント養成講習 | 株式会社リバース | 198,000円 50%補助で108,000円 | 約4か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 547,800円 50%補助で298,800円 | 約6か月 | − |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 517,000円 50%補助で282,000円 | 約6か月 | − |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 407,000円 50%補助で222,000円 | 約4か月 | − |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社静岡オリコミ | 297,000円 50%補助で162,000円 | 約4か月 | − |
| 日本語教師養成講座 | 行知学園株式会社 | 450,000円 50%補助で245,454円 | 約5か月 | − |
| 外国人向けキャリアアップ後のためのビジネス日本語オンライン講座 | 行知学園株式会社 | 79,999円 50%補助で43,636円 | 約2か月 | − |
| Java講座 | 行知学園株式会社 | 308,000円 50%補助で168,000円 | 約4か月 | − |
🏫 KREDO JAPAN株式会社
📘 Webデベロップコース Web Development Course with Laravel
💴 706,300円(税込)→ 50%補助で 385,254円
📘 セブ島IT留学・グローバルインターン型実践プログラム(英語4コマ)
💴 1,471,000円(税込)→ 50%補助で 802,363円
📘 パーソナルクラス
💴 869,999円(税込)→ 50%補助で 474,545円
🏫 MBC開発株式会社
🏫 SUNCARE HOLDINGS株式会社
📘 リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン
💴 726,000円(税込)→ 50%補助で 396,000円
🏫 キャリアバンク株式会社
🏫 コードキャンプ株式会社
📘 エンジニア転職コース
💴 594,000円(税込)→ 50%補助で 324,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 528,000円(税込)→ 50%補助で 288,000円
🏫 スタイルクリエイト株式会社
📘 経験0~3年向け 保育士育成リスキリング計画
💴 55,000円(税込)→ 50%補助で 30,000円
📘 経験0~3年向け 保育士育成リスキリング計画
💴 55,000円(税込)→ 50%補助で 30,000円
🏫 スマイル・ステーション株式会社
🏫 デジタルハリウッド株式会社
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 3DCGデザイナー専攻
💴 990,000円(税込)→ 50%補助で 540,000円
📘 グラフィックデザインマスター講座
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 一般社団法人Work Design Lab
📘 DXリーダー実践講座 ①
💴 612,700円(税込)→ 50%補助で 334,200円
📘 デジタルマーケター実践講座
💴 446,600円(税込)→ 50%補助で 243,600円
📘 ローカルリーダー実践講座
💴 354,200円(税込)→ 50%補助で 193,200円
🏫 一般社団法人全国メディケア・海外事業協議会
📘 レクリエーション介護士(2級)コース
💴 44,000円(税込)→ 50%補助で 24,000円
📘 介護福祉士国家試験受験対策(外国人)
💴 154,000円(税込)→ 50%補助で 84,000円
📘 二等無人航空機操縦士コース
💴 220,000円(税込)→ 50%補助で 120,000円
🏫 合同会社FIELD
📘 webデザイン&コーディングコース
💴 327,800円(税込)→ 50%補助で 178,800円
📘 webデザイナーエキスパートコース
💴 547,800円(税込)→ 50%補助で 298,800円
📘 webデザインコース
💴 220,000円(税込)→ 50%補助で 120,000円
🏫 有限会社マーケット・エンジニア
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 Webデザイナー専攻+Wordpress講座
💴 611,600円(税込)→ 50%補助で 333,600円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社D4cアカデミー
📘 バックオフィス職AIスキル基礎
💴 330,000円(税込)→ 50%補助で 180,000円
📘 業務効率化AIスキル実践
💴 550,000円(税込)→ 50%補助で 300,000円
📘 セールス職業務効率化AIスキル実践
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
🏫 株式会社Every
📘 Every HR Academy HRBP養成講座
💴 242,000円(税込)→ 50%補助で 132,000円
📘 Every HR Academy Change Agent養成講座
💴 275,000円(税込)→ 50%補助で 150,000円
📘 Every HR Academy コーチングベーシック講座(全米NLPプラクティショナー資格取得講座)
💴 440,000円(税込)→ 50%補助で 240,000円
🏫 株式会社LIG
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画ディレクター専攻
💴 352,000円(税込)→ 50%補助で 192,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
🏫 株式会社SAMURAI
📘 Webエンジニア転職保証コース
💴 693,000円(税込)→ 50%補助で 378,000円
📘 フリーランスコース
💴 880,000円(税込)→ 50%補助で 480,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 396,000円(税込)→ 50%補助で 216,000円
🏫 株式会社TOMAP
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン集団コース
💴 798,000円(税込)→ 50%補助で 435,273円
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン少人数コース
💴 898,000円(税込)→ 50%補助で 489,818円
📘 プログラミングスクールZeroPlus Webデザイン個別コース
💴 998,000円(税込)→ 50%補助で 544,363円
🏫 株式会社UZUZ COLLEGE
📘 ウズウズカレッジCCNAコース
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 ウズウズカレッジLinuCコース
💴 132,000円(税込)→ 50%補助で 72,000円
📘 ウズウズカレッジJavaコース
💴 264,000円(税込)→ 50%補助で 144,000円
🏫 株式会社VRデザイン研究所
📘 VRエキスパートコース
💴 327,800円(税込)→ 50%補助で 178,800円
📘 XRプロフェッショナルコース
💴 385,000円(税込)→ 50%補助で 210,000円
📘 ARエキスパートコース
💴 327,800円(税込)→ 50%補助で 178,800円
🏫 株式会社オープンループパートナーズ
📘 基本情報技術者コース
💴 88,000円(税込)→ 50%補助で 48,000円
📘 デジタル人材基礎コース
💴 36,740円(税込)→ 50%補助で 20,040円
📘 TORAIZ 英語コーチング本科
💴 757,460円(税込)→ 50%補助で 413,160円
🏫 株式会社キャリアステーション
📘 Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座
💴 619,300円(税込)→ 50%補助で 337,800円
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社ソフトキャンパス
📘 CADオペレーターコース
💴 366,300円(税込)→ 50%補助で 199,800円
📘 ExcelエキスパートVBAコース
💴 379,060円(税込)→ 50%補助で 206,760円
📘 Webデザイナーコース
💴 569,800円(税込)→ 50%補助で 310,800円
🏫 株式会社トライトキャリア
🏫 株式会社パソナマスターズ
📘 キャリア探求プログラム
💴 60,000円(税込)→ 50%補助で 32,727円
📘 観光地経営人材育成プログラム
💴 100,001円(税込)→ 50%補助で 54,546円
📘 組織マネジメント力向上プログラム
💴 68,500円(税込)→ 50%補助で 37,363円
🏫 株式会社フェローズ
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 50%補助で 162,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
🏫 株式会社ブレイク
📘 Break Marketing Program 12週間コース
💴 393,800円(税込)→ 50%補助で 214,800円
📘 Break Marketing Program 18週間コース
💴 503,800円(税込)→ 50%補助で 274,800円
📘 Break Marketing Program 24週間コース
💴 613,800円(税込)→ 50%補助で 334,800円
🏫 株式会社リバース
📘 厚生労働大臣認定講習 キャリアコンサルタント養成講習
💴 198,000円(税込)→ 50%補助で 108,000円
🏫 株式会社九州インターメディア研究所
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 50%補助で 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 50%補助で 222,000円
📘 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】
💴 547,800円(税込)→ 50%補助で 298,800円
🏫 株式会社静岡オリコミ
🏫 行知学園株式会社
📘 日本語教師養成講座
💴 450,000円(税込)→ 50%補助で 245,454円
📘 外国人向けキャリアアップ後のためのビジネス日本語オンライン講座
💴 79,999円(税込)→ 50%補助で 43,636円
よくある質問
学習期間約4か月のリスキリング講座は何件ありますか?
現在41件の補助金対象講座が30校から提供されています。
約4か月の講座でも補助金は使えますか?
はい。掲載されている講座はすべて経産省認定の補助金対象です。修了時に受講費用の50%が補助されます(条件を満たせば最大70%・上限56万円)。