デジタルクリエイティブのリスキリング講座(98件)
講座比較テーブル
| 講座名 | スクール | 価格(税込) | 期間 | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| フルタイム総合LABコース | HelpTech株式会社 | 770,000円 補助適用後 420,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| オフタイム集中DEVコース | HelpTech株式会社 | 429,000円 補助適用後 234,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| Webデザイナー専攻 | MBC開発株式会社 | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| 動画クリエイター専攻 | MBC開発株式会社 | 407,000円 補助適用後 222,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| グラフィックデザイン講座 | MBC開発株式会社 | 297,000円 補助適用後 162,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| ビジネスWebマーケター育成コース(ウェブ解析士資格取得も目指せます) | RI Consulting株式会社 | 385,000円 補助適用後 210,000円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| ビジネスSNS担当者育成コース(SNSマネージャー資格取得も目指せます) | RI Consulting株式会社 | 385,000円 補助適用後 210,000円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| SHElikes レギュラープラン | SHE株式会社 | 無料 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 132,000円 補助適用後 72,000円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 275,000円 補助適用後 150,000円 | 約4か月 | オンライン |
| リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン | SUNCARE HOLDINGS株式会社 | 726,000円 補助適用後 396,000円 | 約5か月 | オンライン |
| エンジニア転職コース | コードキャンプ株式会社 | 594,000円 補助適用後 324,000円 | 約4か月 | オンライン |
| Webデザイナー転職コース | コードキャンプ株式会社 | 528,000円 補助適用後 288,000円 | 約4か月 | オンライン |
| Webデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| 3DCGデザイナー専攻 | デジタルハリウッド株式会社 | 990,000円 補助適用後 590,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| グラフィックデザインマスター講座 | デジタルハリウッド株式会社 | 407,000円 補助適用後 222,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| DXエンジニア総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 896,835円 補助適用後 496,835円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| Webデザイナー総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 827,618円 補助適用後 451,428円 | 約6か月 | オンライン |
| 建築CAD総合コース | ヒューマンアカデミー株式会社 | 626,890円 補助適用後 341,940円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| WEB・映像スペシャリスト | ピーシーアシスト株式会社 | 652,300円 補助適用後 355,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| Javaライセンス+WEBシステム開発 | ピーシーアシスト株式会社 | 414,700円 補助適用後 226,200円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| 建築CADマスター | ピーシーアシスト株式会社 | 529,100円 補助適用後 288,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| webデザイン&コーディングコース | 合同会社FIELD | 327,800円 補助適用後 178,800円 | 約4か月 | オンライン |
| webデザイナーエキスパートコース | 合同会社FIELD | 547,800円 補助適用後 298,800円 | 約4か月 | オンライン |
| webデザインコース | 合同会社FIELD | 220,000円 補助適用後 120,000円 | 約2か月 | オンライン |
| Webデザイナー専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| Webデザイナー専攻+Wordpress講座 | 有限会社マーケット・エンジニア | 611,600円 補助適用後 333,600円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| ネット動画クリエイター専攻 | 有限会社マーケット・エンジニア | 407,000円 補助適用後 222,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| 最短・最速で「稼げる」Webデザイナー研修(Digital Business Artist) | 株式会社Effecters | 396,000円 補助適用後 216,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| プロフェッショナルとビジネスを創る実践型キャンプ(Ventures Camp) | 株式会社Effecters | 396,000円 補助適用後 216,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| 高難度セールス研修(セールスマーケティングコース) | 株式会社Effecters | 396,000円 補助適用後 216,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| 生成AIパスポート講座:「推し」をテーマにAIスキルをマスターして資格取得を目指そう | 株式会社KIZASHI | 385,000円 補助適用後 210,000円 | 約1か月 | オンライン |
| 推し活×生成AI韓国語講座:「推し」を通じて韓国語スキルを磨こう | 株式会社KIZASHI | 275,000円 補助適用後 150,000円 | 約1か月 | オンライン |
| 生成AI×プログラミング:コンピュータに単純作業をさせよう | 株式会社KIZASHI | 220,000円 補助適用後 120,000円 | 約2か月 | オンライン |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社LIG | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| ネット動画ディレクター専攻 | 株式会社LIG | 352,000円 補助適用後 192,000円 | 約3ヶ月 | ハイブリッド |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社LIG | 297,000円 補助適用後 162,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| Webエンジニア転職保証コース | 株式会社SAMURAI | 693,000円 補助適用後 378,000円 | 約4か月 | オンライン |
| フリーランスコース | 株式会社SAMURAI | 880,000円 補助適用後 480,000円 | 約6か月 | オンライン |
| Webデザイナー転職コース | 株式会社SAMURAI | 396,000円 補助適用後 216,000円 | 約6か月 | オンライン |
| 実務経験が積めるWebマーケティングコース | 株式会社Shareway | 429,000円 補助適用後 234,000円 | 約6か月 | オンライン |
| 実務経験が積めるWebデザイン×Webマーケティングコース | 株式会社Shareway | 539,000円 補助適用後 294,000円 | 約6か月 | オンライン |
| 実務経験が積める動画編集×Webマーケティングコース | 株式会社Shareway | 539,000円 補助適用後 294,000円 | 約6か月 | オンライン |
| 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース | 株式会社SHIFT | 396,000円 補助適用後 216,000円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース | 株式会社SHIFT | 889,350円 補助適用後 489,350円 | 約6か月 | オンライン |
| マケキャン byDMM.com 転職コース premium | 株式会社SHIFT | 657,800円 補助適用後 358,800円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| Famnnスクール Webデザイン講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 補助適用後 100,800円 | 約1か月 | オンライン |
| Famnnスクール Webマーケティング講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 補助適用後 100,800円 | 約1か月 | オンライン |
| Famnnスクール 動画クリエイター講座 キャリアシフトコース | 株式会社Timers | 184,800円 補助適用後 100,800円 | 約1か月 | オンライン |
| VRエキスパートコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 327,800円 補助適用後 178,800円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| XRプロフェッショナルコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 385,000円 補助適用後 210,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| ARエキスパートコース | 株式会社VRデザイン研究所 | 327,800円 補助適用後 178,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| 9ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 522,800円 補助適用後 285,164円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| 6ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 425,599円 補助適用後 232,145円 | 約6か月 | オンライン |
| 3ヶ月コース | 株式会社アップグレード | 316,999円 補助適用後 172,909円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| WEB・映像クリエイター養成講座 | 株式会社アドバン | 522,544円 補助適用後 285,024円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発) | 株式会社アドバン | 405,350円 補助適用後 221,100円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| ITエンジニア養成コース(夜間) | 株式会社アドバン | 634,018円 補助適用後 345,828円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座 | 株式会社キャリアステーション | 619,300円 補助適用後 337,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社キャリアステーション | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社キャリアステーション | 407,000円 補助適用後 222,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| CADオペレーターコース | 株式会社ソフトキャンパス | 366,300円 補助適用後 199,800円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| ExcelエキスパートVBAコース | 株式会社ソフトキャンパス | 379,060円 補助適用後 206,760円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| Webデザイナーコース | 株式会社ソフトキャンパス | 569,800円 補助適用後 310,800円 | 約5か月 | ハイブリッド |
| Web制作コース | 株式会社デイトラ | 364,832円 補助適用後 198,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| Webデザインコース | 株式会社デイトラ | 337,332円 補助適用後 183,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| Javaコース | 株式会社デイトラ | 364,832円 補助適用後 198,999円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| WEBデザイナーコース | 株式会社ネスト | 378,400円 補助適用後 206,400円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| UIUXデザイナーコース | 株式会社ネスト | 451,000円 補助適用後 246,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| UIUXデザイナー総合コース | 株式会社ネスト | 741,400円 補助適用後 404,400円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| Javaコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 補助適用後 244,364円 | 約6か月 | オンライン |
| Pythonコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 448,000円 補助適用後 244,364円 | 約6か月 | オンライン |
| Web制作&デザインコース(転職支援プラン) | 株式会社ヒューガン | 646,000円 補助適用後 352,364円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社フェローズ | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社フェローズ | 297,000円 補助適用後 162,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社フェローズ | 407,000円 補助適用後 222,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| 法人営業講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 補助適用後 128,181円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| マネジメント講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 補助適用後 128,181円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| データ分析講座 | 株式会社フォワード | 234,999円 補助適用後 128,181円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| アパレルECアカデミー | 株式会社フォーピープル | 97,999円 補助適用後 53,454円 | 約2か月 | オンライン |
| Break Marketing Program 12週間コース | 株式会社ブレイク | 393,800円 補助適用後 214,800円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| Break Marketing Program 18週間コース | 株式会社ブレイク | 503,800円 補助適用後 274,800円 | 約4か月 | オンライン |
| Break Marketing Program 24週間コース | 株式会社ブレイク | 613,800円 補助適用後 334,800円 | 約6か月 | オンライン |
| Revit意匠・MEPマスターコース | 株式会社プロシーズ | 642,400円 補助適用後 350,400円 | 約1年以上 | オンライン |
| AUTOCAD+ Revit意匠マスターコース | 株式会社プロシーズ | 789,800円 補助適用後 430,800円 | 約1年以上 | オンライン |
| AUTOCADマスターコース | 株式会社プロシーズ | 360,800円 補助適用後 196,800円 | 約6ヶ月以上1年未満 | オンライン |
| マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎 | 株式会社ワークアカデミー | 55,000円 補助適用後 30,000円 | 約2か月 | オンライン |
| DTP/WEBデザイン制作・動画編集 | 株式会社ワークアカデミー | 467,000円 補助適用後 254,727円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| WEBプログラマー | 株式会社ワークアカデミー | 649,000円 補助適用後 354,000円 | 約6ヶ月以上1年未満 | ハイブリッド |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 407,000円 補助適用後 222,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】 | 株式会社九州インターメディア研究所 | 547,800円 補助適用後 298,800円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| Webマーケッター養成講座 | 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター | 297,000円 補助適用後 162,000円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| ITプログラマ養成講座 | 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター | 297,000円 補助適用後 162,000円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| 組織キャリア開発士養成講座 | 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター | 594,000円 補助適用後 324,000円 | 約3ヶ月 | オンライン |
| Webデザイナー専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 517,000円 補助適用後 282,000円 | 約6か月 | ハイブリッド |
| ネット動画クリエイター専攻 | 株式会社静岡オリコミ | 407,000円 補助適用後 222,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
| グラフィックデザイン講座 | 株式会社静岡オリコミ | 297,000円 補助適用後 162,000円 | 約4か月 | ハイブリッド |
支援制度の現況(2026年8月7日時点)
- 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」
- 事業者向けの公募は六次公募をもって終了しました。一方、個人は採択済みの補助事業者が提供する講座を通じて申し込めます。補助額は受講費用(税別)の2分の1・上限40万円で、本事業の職業紹介による転職を経て1年間継続就業した場合に追加で5分の1・上限16万円です。国の資料では、六次公募以降に採択された補助事業者の場合、個人への支援期間の終期は2027年3月31日とされています。実際に申し込める期限と条件は補助事業者ごとに異なるため、受講を検討する講座の提供元にご確認ください。出典: 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」公式サイト(2026年8月7日確認)。対象講座は当サイトで比較できます
- 教育訓練給付(雇用保険の恒久制度)
- 一般教育訓練は受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%(上限20万円)、専門実践教育訓練は50%(年間上限40万円)。専門実践は所定の条件を満たした場合に加算があります。対象講座や要件はハローワークで確認できます。出典: 厚生労働省「教育訓練給付制度」(2026年8月7日確認)
- 教育訓練休暇給付金
- 2025年10月1日に創設された制度です。受給には、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があることに加え、休暇そのものが「就業規則等に定められた制度に基づく」「本人が自発的に希望し事業主の承認を得た連続30日以上の無給休暇」「対象となる教育訓練を受けるためのもの」であることなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。給付日数は加入期間に応じて90日・120日・150日です。ご自身が対象になるかは、要件の全体と金額の算定方法をハローワークでご確認ください。出典: 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」(2026年8月7日確認)
制度の内容は変更されることがあります。申込前に各制度の公式ページと、講座を提供する事業者の案内をご確認ください。
🏫 HelpTech株式会社
📘 フルタイム総合LABコース
💴 770,000円(税込)→ 補助適用後 420,000円
📘 オフタイム集中DEVコース
💴 429,000円(税込)→ 補助適用後 234,000円
🏫 MBC開発株式会社
🏫 RI Consulting株式会社
📘 ビジネスWebマーケター育成コース(ウェブ解析士資格取得も目指せます)
💴 385,000円(税込)→ 補助適用後 210,000円
📘 ビジネスSNS担当者育成コース(SNSマネージャー資格取得も目指せます)
💴 385,000円(税込)→ 補助適用後 210,000円
🏫 SHE株式会社
📘 SHElikes レギュラープラン
💴 無料
🏫 SUNCARE HOLDINGS株式会社
📘 リテラブル_スターターコース_キャリア探求プラン
💴 132,000円(税込)→ 補助適用後 72,000円
📘 リテラブル_ベーシックコース_キャリア加速プラン
💴 275,000円(税込)→ 補助適用後 150,000円
📘 リテラブル_SNSマーケ特化コース_キャリア変革プラン
💴 726,000円(税込)→ 補助適用後 396,000円
🏫 コードキャンプ株式会社
📘 エンジニア転職コース
💴 594,000円(税込)→ 補助適用後 324,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 528,000円(税込)→ 補助適用後 288,000円
🏫 デジタルハリウッド株式会社
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 補助適用後 282,000円
📘 3DCGデザイナー専攻
💴 990,000円(税込)→ 補助適用後 590,000円
📘 グラフィックデザインマスター講座
💴 407,000円(税込)→ 補助適用後 222,000円
🏫 ヒューマンアカデミー株式会社
📘 DXエンジニア総合コース
💴 896,835円(税込)→ 補助適用後 496,835円
📘 Webデザイナー総合コース
💴 827,618円(税込)→ 補助適用後 451,428円
📘 建築CAD総合コース
💴 626,890円(税込)→ 補助適用後 341,940円
🏫 ピーシーアシスト株式会社
📘 WEB・映像スペシャリスト
💴 652,300円(税込)→ 補助適用後 355,800円
📘 Javaライセンス+WEBシステム開発
💴 414,700円(税込)→ 補助適用後 226,200円
📘 建築CADマスター
💴 529,100円(税込)→ 補助適用後 288,600円
🏫 合同会社FIELD
📘 webデザイン&コーディングコース
💴 327,800円(税込)→ 補助適用後 178,800円
📘 webデザイナーエキスパートコース
💴 547,800円(税込)→ 補助適用後 298,800円
📘 webデザインコース
💴 220,000円(税込)→ 補助適用後 120,000円
🏫 有限会社マーケット・エンジニア
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 補助適用後 282,000円
📘 Webデザイナー専攻+Wordpress講座
💴 611,600円(税込)→ 補助適用後 333,600円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 補助適用後 222,000円
🏫 株式会社Effecters
📘 最短・最速で「稼げる」Webデザイナー研修(Digital Business Artist)
💴 396,000円(税込)→ 補助適用後 216,000円
📘 プロフェッショナルとビジネスを創る実践型キャンプ(Ventures Camp)
💴 396,000円(税込)→ 補助適用後 216,000円
📘 高難度セールス研修(セールスマーケティングコース)
💴 396,000円(税込)→ 補助適用後 216,000円
🏫 株式会社KIZASHI
📘 生成AIパスポート講座:「推し」をテーマにAIスキルをマスターして資格取得を目指そう
💴 385,000円(税込)→ 補助適用後 210,000円
📘 推し活×生成AI韓国語講座:「推し」を通じて韓国語スキルを磨こう
💴 275,000円(税込)→ 補助適用後 150,000円
📘 生成AI×プログラミング:コンピュータに単純作業をさせよう
💴 220,000円(税込)→ 補助適用後 120,000円
🏫 株式会社LIG
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 補助適用後 282,000円
📘 ネット動画ディレクター専攻
💴 352,000円(税込)→ 補助適用後 192,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 補助適用後 162,000円
🏫 株式会社SAMURAI
📘 Webエンジニア転職保証コース
💴 693,000円(税込)→ 補助適用後 378,000円
📘 フリーランスコース
💴 880,000円(税込)→ 補助適用後 480,000円
📘 Webデザイナー転職コース
💴 396,000円(税込)→ 補助適用後 216,000円
🏫 株式会社Shareway
📘 実務経験が積めるWebマーケティングコース
💴 429,000円(税込)→ 補助適用後 234,000円
📘 実務経験が積めるWebデザイン×Webマーケティングコース
💴 539,000円(税込)→ 補助適用後 294,000円
📘 実務経験が積める動画編集×Webマーケティングコース
💴 539,000円(税込)→ 補助適用後 294,000円
🏫 株式会社SHIFT
📘 「DMM 生成AI CAMP」生成AIエンジニアコース
💴 396,000円(税込)→ 補助適用後 216,000円
📘 DMM WEBCAMPエンジニア転職 就業両立コース
💴 889,350円(税込)→ 補助適用後 489,350円
📘 マケキャン byDMM.com 転職コース premium
💴 657,800円(税込)→ 補助適用後 358,800円
🏫 株式会社Timers
📘 Famnnスクール Webデザイン講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 補助適用後 100,800円
📘 Famnnスクール Webマーケティング講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 補助適用後 100,800円
📘 Famnnスクール 動画クリエイター講座 キャリアシフトコース
💴 184,800円(税込)→ 補助適用後 100,800円
🏫 株式会社VRデザイン研究所
📘 VRエキスパートコース
💴 327,800円(税込)→ 補助適用後 178,800円
📘 XRプロフェッショナルコース
💴 385,000円(税込)→ 補助適用後 210,000円
📘 ARエキスパートコース
💴 327,800円(税込)→ 補助適用後 178,800円
🏫 株式会社アップグレード
📘 9ヶ月コース
💴 522,800円(税込)→ 補助適用後 285,164円
📘 6ヶ月コース
💴 425,599円(税込)→ 補助適用後 232,145円
📘 3ヶ月コース
💴 316,999円(税込)→ 補助適用後 172,909円
🏫 株式会社アドバン
📘 WEB・映像クリエイター養成講座
💴 522,544円(税込)→ 補助適用後 285,024円
📘 DX推進人財育成コース (ローコードアプリ開発)
💴 405,350円(税込)→ 補助適用後 221,100円
📘 ITエンジニア養成コース(夜間)
💴 634,018円(税込)→ 補助適用後 345,828円
🏫 株式会社キャリアステーション
📘 Webデザイナー専攻+グラフィックデザイン基礎講座
💴 619,300円(税込)→ 補助適用後 337,800円
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 補助適用後 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 補助適用後 222,000円
🏫 株式会社ソフトキャンパス
📘 CADオペレーターコース
💴 366,300円(税込)→ 補助適用後 199,800円
📘 ExcelエキスパートVBAコース
💴 379,060円(税込)→ 補助適用後 206,760円
📘 Webデザイナーコース
💴 569,800円(税込)→ 補助適用後 310,800円
🏫 株式会社デイトラ
📘 Web制作コース
💴 364,832円(税込)→ 補助適用後 198,999円
📘 Webデザインコース
💴 337,332円(税込)→ 補助適用後 183,999円
📘 Javaコース
💴 364,832円(税込)→ 補助適用後 198,999円
🏫 株式会社ネスト
🏫 株式会社ヒューガン
📘 Javaコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 補助適用後 244,364円
📘 Pythonコース(転職支援プラン)
💴 448,000円(税込)→ 補助適用後 244,364円
📘 Web制作&デザインコース(転職支援プラン)
💴 646,000円(税込)→ 補助適用後 352,364円
🏫 株式会社フェローズ
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 補助適用後 282,000円
📘 グラフィックデザイン講座
💴 297,000円(税込)→ 補助適用後 162,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 補助適用後 222,000円
🏫 株式会社フォワード
📘 法人営業講座
💴 234,999円(税込)→ 補助適用後 128,181円
📘 マネジメント講座
💴 234,999円(税込)→ 補助適用後 128,181円
📘 データ分析講座
💴 234,999円(税込)→ 補助適用後 128,181円
🏫 株式会社フォーピープル
📘 アパレルECアカデミー
💴 97,999円(税込)→ 補助適用後 53,454円
🏫 株式会社ブレイク
📘 Break Marketing Program 12週間コース
💴 393,800円(税込)→ 補助適用後 214,800円
📘 Break Marketing Program 18週間コース
💴 503,800円(税込)→ 補助適用後 274,800円
📘 Break Marketing Program 24週間コース
💴 613,800円(税込)→ 補助適用後 334,800円
🏫 株式会社プロシーズ
📘 AUTOCAD+ Revit意匠マスターコース
💴 789,800円(税込)→ 補助適用後 430,800円
🏫 株式会社ワークアカデミー
📘 マーケティング×生成AI ChatGPT習得 基礎
💴 55,000円(税込)→ 補助適用後 30,000円
📘 DTP/WEBデザイン制作・動画編集
💴 467,000円(税込)→ 補助適用後 254,727円
📘 WEBプログラマー
💴 649,000円(税込)→ 補助適用後 354,000円
🏫 株式会社九州インターメディア研究所
📘 Webデザイナー専攻
💴 517,000円(税込)→ 補助適用後 282,000円
📘 ネット動画クリエイター専攻
💴 407,000円(税込)→ 補助適用後 222,000円
📘 3DCG講座【CGGYM ベーシックパック+クリエーションワークターム(オプション受講延長)】
💴 547,800円(税込)→ 補助適用後 298,800円
🏫 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター
📘 Webマーケッター養成講座
💴 297,000円(税込)→ 補助適用後 162,000円
📘 ITプログラマ養成講座
💴 297,000円(税込)→ 補助適用後 162,000円
📘 組織キャリア開発士養成講座
💴 594,000円(税込)→ 補助適用後 324,000円
🏫 株式会社静岡オリコミ
よくある質問
デジタルクリエイティブを学べるリスキリング講座は何件ありますか?
現在98件の補助金対象講座が35校から提供されています。
デジタルクリエイティブの講座に補助金は使えますか?
補助金対象として案内されている講座があります。補助対象となるのは受講費用(税別)の2分の1・上限40万円で、個人は採択済みの補助事業者を通じて申し込めます。補助の適用可否と条件は補助事業者ごとに異なります。
デジタルクリエイティブの講座はオンラインで受講できますか?
はい。デジタルクリエイティブ関連の講座のうち、32校がオンライン受講に対応しています。
デジタルクリエイティブの無料講座はありますか?
はい。1件の無料講座があります。