リスキリング講座の統計データ
最終更新: 2026-11-19
この統計は、経産省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象として案内されている講座の集計です。教育訓練給付金の対象講座(40件)は含みません。サイト全体では977校・3710講座を掲載しています。
概要
| 掲載学校数(経産省事業) | 111校 |
| 掲載講座数(経産省事業) | 275件 |
| サイト総ページ数 | 4483ページ |
| 平均受講費用(税込) | 387,782円 |
分野別講座数
| 分野 | 学校数 |
| IT/プログラミング | 76校 |
| AI/データ | 37校 |
| Webマーケ/デザイン | 52校 |
| ビジネス | 87校 |
| ものづくり | 10校 |
| 医療/福祉 | 26校 |
受講形態分布
| 受講形態 | 講座数 |
| オンライン | 167件 |
| 通学 | 20件 |
| ハイブリッド | 84件 |
価格帯分布
| 価格帯 | 講座数 |
| 無料 | 24件 |
| 〜30万円 | 99件 |
| 〜50万円 | 61件 |
| 〜100万円 | 82件 |
| 100万円〜 | 2件 |
| 価格不明 | 3件 |
地域別講座数(上位10地域)
| 地域 | 講座数 |
| オンライン | 237件 |
| 全国 | 233件 |
| 東京都 | 13件 |
| 首都圏 | 9件 |
| 北海道 | 6件 |
| 香川県 | 6件 |
| 大阪府 | 6件 |
| 愛知県 | 6件 |
| 神奈川県 | 6件 |
| 静岡県 | 3件 |
データの引用・埋め込み
このデータは API からも取得できます。引用時は出典「リスキリング.jp」の記載をお願いします。
📋 埋め込みコードを表示